Punktestand Drag Bikes

Drag Bikes 2026

Vorläufiger Endwertung 27.09.2026

Bitte die Ausschreibung Art. 6 Erfolgsnachweise  beachten: Teilnehmer sind verpflichtet ihre Punkte zu prüfen und eventuelle Abweichungen oder Einwände umgehend mitzuteilen. Einwände zu Punktestände nach dem 15.10.2026 können nicht mehr berücksichtigt werden.

Top Drag Bike

(TFB, STB, PSB und FB)
DMV Super Twin Bike Meister 2025 - Carsten Hormann
DMV Funny Bike Meister 2025 - Thomas Joswig
  1. Karl-Heinz Weikum | 154 Punkte
  2. Markus Laur | 115 Punkte
  3. Thomas Joswig | 100 Punkte
  4. Christian Jäger | 25 Punkte

Super Comp Bike

DMV Super Comp Bike Meister 2025 - Torben Frahm
  1. Marcel Dahlbeck | 181 Punkte
  2. Torben Frahm | 160 Punkte
  3. Hugo Leistner | 57 Punkte
  4. Sven Spanowski | 36 Punkte
  5. Luis Schuh | 35 Punkte
  6. Mike Dolata | 34 Punkte
  7. Lars Günther | 21 Punkte

E.T. Bike

DMV E.T. Bike Meister 2025 - Lutz Kreuzpeintner
  1. Rainer Hescher | 210 Punkte
  2. Lutz Kreuzpeintner | 143 Punkte
  3. Stefan Graff | 120 Punkte
  4. Nicklas Ludwig | 114 Punkte
    Marie Madleen Rosen | 114 Punkte
  5. Marc Quattelbaum | 111 Punkte
  6. Carsten Hemberger-Frauenkron | 75 Punkte
  7. Lorens Bochnig | 73 Punkte
  8. Bernd Thomer | 68 Punkte
  9. Lennart Tomczyk | 67 Punkte
Cookie Consent mit Real Cookie Banner